Písky, štěrky, recykláty
- Prodej písku, štěrku a recyklátu všech frakcí
- Rozvoz již od 1 tuny po Praze a středních Čechách
- Zajištění přepravy vlastní autodopravou za zvýhodněné ceny
- Množstevní slevy a možnost dopravy vytěžováním
- Velkoobchodní ceny a přeprava přímo z pískoven a kamenolomů
Nabízíme certifikovaný a normovaný písek i kamenivo přímo z pískoven a kamenolomů za velkoobchodní ceny. Dále recykláty cihelné, betonové i živičné všech běžných frakcí. Možnost využití naší autodopravy za zvýhodněné ceny při jednosměrném vytížení. Výběr vozidel o nosnosti od 1 do 32 tun nákladu s kapacitou přepravy více než 2000 tun materiálu denně. Vlastní flotila 34 sklápěcích vozidel od 4×2 po 8×8 až po sklápěcí návěsy 29 m3.
Paušální cena po Praze
- Vozidlo kontejner 3-5 m3 do 6,5 tun – závoz 1.350 kč bez DPH
- Vozidlo kontejner 7 m3 do 9,5 tun – závoz 2.190 kč bez DPH
- Vozidlo sklápěč 14 m3 do 18 tun – závoz 3.090 kč bez DPH
- Vozidlo návěs 29 m3 do 32 tun – závoz 3.590 kč bez DPH
Písek
Materiál | Množství do 10 tun | Množství 10 až 32 tun |
Písek betonářský 0/4 | 309,- Kč/t | 309,- Kč/t |
Písek maltový 0/4 | 319,- Kč/t | 319,- Kč/t |
Písek zásypový tř. | 249,- Kč/t | 189 - 249,- Kč/t |
Písek křemičitý 0/1, 0/2, 0/4 | 395 - 699,- Kč/t | 395 - 520,- Kč/t |
Ceny bez DPH.
Štěrk
Materiál | Množství do 10 tun | Množství 10 až 32 tun |
Štěrk 0/2 | 369,- Kč/t | 329,- Kč/t |
Štěrk 0/4 | 359,- Kč/t | 319,- Kč/t |
Štěrk 2/5 | 549,- Kč/t | 509,- Kč/t |
Štěrk 4/8 | 589,- Kč/t | 549,- Kč/t |
Štěrk 8/16 | 489,- Kč/t | 449,- Kč/t |
Štěrk 16/22 | 489,- Kč/t | 449,- Kč/t |
Štěrk 16/32 | 479,- Kč/t | 439,- Kč/t |
Štěrk 32/63 | 479,- Kč/t | 439,- Kč/t |
Štěrk 0/32 | 399,- Kč/t | 359,- Kč/t |
Štěrk 0/63 | 399,- Kč/t | 359,- Kč/t |
Ceny bez DPH.
Kačírek
Materiál | Množství do 10 tun | Množství 10 až 32 tun |
Kačírek praný 4/8, 8/16, 16/22 | 529,- Kč/t | 489,- Kč/t |
Kačírek praný 16/32 | 640,- Kč/t | 590,- Kč/t |
Kačírek praný 32/63 | na objednání | na objednání |
Ceny bez DPH.
Recyklát
Materiál | Množství do 10 tun | Množství 10 až 32 tun |
Recyklát betonový různé frakce | 95 - 139,-/t | 95 - 139,-/t |
Recyklát směsný různé frakce | 49,-/t | 39,-/t |
Recyklát asfaltový různé frakce | 49,-/t | 39,-/t |
Ceny bez DPH.
Zemina
Materiál | Množství do 10 tun | Množství 10 až 32 tun |
Netříděná zemina | zdarma | zdarma |
Tříděná zemina | 249,-/t | 219,-/t |
Ornice | dle dohody | dle dohody |
Ceny bez DPH.
Substrát
Materiál | Množství do 10 tun | Množství 10 až 32 tun |
Substrát - základní směs | 785,-/t | 775,-/t |
Substrát - trávníková směs | 735,-/t | 725,-/t |
Substrát - směs pro pískování a hnojení trávníků | 865,-/t | 855,-/t |
Ceny bez DPH.
Kompost
Materiál | Množství do 10 tun | Množství 10 až 32 tun |
Zahradnický kompost | 955,-/t | 945,-/t |
Ceny bez DPH.
Mulčovací kůra
Materiál | Množství do 2 tun | Množství 2 až 10 tun |
Basic I - jemná, drcená, prosátá kůra | 1.255,-/t | 1.245,-/t |
Basic II - polohrubá, drcená, neprosátá kůra | 1.505,-/t | 1.495,-/t |
Výběrová I - hrubá, drcená, prosátá kůra | 919,-/m3* | 915,-/m3* |
Výběrová II - hrubá, drcená kůra | 719,-/m3* | 715,-/m3* |
Modřínová - drcená, prosátá kůra | 1.529,-/m3* | 1.525,-/m3* |
Ceny bez DPH. *Prodej na váhu, cena dle aktuální objemové hmotnosti.
Kontaktujte nás
Neváhejte se na nás obrátit pro zjištění jakýkoliv informací.