Skládka a recyklace
- Uložení suti, prostého i armovaného betonu, zeminy nebo živice
- Mobilní drtič a třídič k využití na stavbě nebo u zákazníka
- Možnost využití naší autodopravy za výhodné ceny
- Paušální ceny za odvoz a uložení platné pro Prahu a okolí
- Rádi Vám naceníme i vzdálenější lokalitu nebo větší objemy
- Prodej nejen recyklátů, ale i písků a štěrků včetně dopravy
- Dovoz zeminy na zásyp zdarma včetně naší dopravy
- Pravidelné vyvážení a zásobování deponií
- Odvoz zeminy a suti včetně uložení přímo z Vaší stavby
- Množstevní slevy a smluvní ceny pro stálé partnery
- Více informací na webu A1Recyklace.cz
Uložení materiálu (skládka)
Materiál | Cena za uložení | Poznámka |
Výkopová zemina | od 463 Kč/m3 (262 Kč/t) | |
Cihelná suť bez příměsi | od 599 Kč/m3 (327 Kč/t) | kusovitost do 50 cm |
Beton prostý | od 499 Kč/m3 (272 Kč/t) | kusovitost do 50 cm |
Beton armovaný | od 595 Kč/m3 (324 Kč/t) | kusovitost do 50 cm |
Asfalt / živice (17 03 02) | od 655 Kč/m3 (385 Kč/t) | kusovitost do 50 cm |
Dřevo | od 167 Kč/m3 |
Uložení vč. autodopravy

Sklápěcí valník 6 t
Objem / nosnost | Materiál | Cena likvidace vč. dopravy po Praze | Cena likvidace vč. dopravy do 25 km od Prahy |
---|---|---|---|
4 m3 / 6 t | Zemina | 3.350,- Kč | 3.850,- Kč |
4 m3 / 6 t | Suť bez příměsí | 3.990,- Kč | 4.490,- Kč |
4 m3 / 1 t | Směsný odpad bez suti | 5.090,- Kč | 5.590,- Kč |
4 m3 / 6 t | Bioodpad a dřevo | 2.990,- Kč | 3.490,- Kč |
4 m3 / 6 t | Asfalt/živice | 4.390,- Kč | 4.890,- Kč |

Sklápěcí valník 9 t
Objem / nosnost | Materiál | Cena likvidace vč. dopravy po Praze | Cena likvidace vč. dopravy do 25 km od Prahy |
---|---|---|---|
7 m3 / 9 t | Zemina | 4.890,- Kč | 5.890,- Kč |
7 m3 / 9 t | Suť bez příměsí | 6.190,- Kč | 7.190,- Kč |
7 m3 / 1,5 t | Směsný odpad bez suti | 6.290,- Kč | 7.290,- Kč |
7 m3 / 9 t | Bioodpad a dřevo | 3.490,- Kč | 4.490,- Kč |
7 m3 / 9 t | Asfalt/živice | 6.490,- Kč | 7.490,- Kč |

Sklápěcí řetězový kontejner 13 t
Objem / nosnost | Materiál | Cena likvidace vč. dopravy po Praze | Cena likvidace vč. dopravy do 25 km od Prahy |
---|---|---|---|
10 m3 / 13 t | Zemina | 5.290,- Kč | 6.290,- Kč |
10 m3 / 13 t | Suť bez příměsí | 6.890,- Kč | 7.890,- Kč |
10 m3 / 13 t | Stavební odpad těžký se sutí | 8.990,- Kč | 9.990,- Kč |
10 m3 / 13 t | Asfalt/živice | 8.790,- Kč | 9.790,- Kč |

Třístranný sklápěč 17 t
Objem / nosnost | Materiál | Cena likvidace vč. dopravy po Praze | Cena likvidace vč. dopravy do 25 km od Prahy |
14 m3 / 17 t | Zemina | 6.590,- Kč | 7.590,- Kč |
14 m3 / 17 t | Cihelná suť | 6.990,- Kč | 7.990,- Kč |
14 m3 / 17 t | Beton | 5.990,- Kč | 6.990,- Kč |
14 m3 / 17 t | Armovaný beton | 6.390,- Kč | 7.390,- Kč |
14 m3 / 17 t | Asfalt / živice | 6.990,- Kč | 7.990,- Kč |

Třístranný sklápěč s přívěsem 29 t
Objem / nosnost | Materiál | Cena likvidace vč. dopravy po Praze | Cena likvidace vč. dopravy do 25 km od Prahy |
---|---|---|---|
24 m3 / 29 t | Zemina | 8.690,- Kč | 9.690,- Kč |
24 m3 / 29 t | Cihelná suť | 8.990,- Kč | 9.890,- Kč |
24 m3 / 29 t | Beton | 7.990,- Kč | 8.990,- Kč |
24 m3 / 29 t | Armovaný beton | 8.690,- Kč | 9.690,- Kč |
24 m3 / 29 t | Asfalt / živice | 8.990,- Kč | 9.990,- Kč |

Tahač se sklápěcím návěsem nebo sklápěč s přívěsem 30 t
Objem / nosnost | Materiál | Cena likvidace vč. dopravy po Praze | Cena likvidace vč. dopravy do 25 km od Prahy |
---|---|---|---|
29 m3 / 30 t | Zemina | 8.690,- Kč | 9.690,- Kč |
29 m3 / 30 t | Cihelná suť | 8.990,- Kč | 9.990,- Kč |
29 m3 / 30 t | Beton | 6.990,- Kč | 7.990,- Kč |
29 m3 / 30 t | Armovaný beton | 8.690,- Kč | 9.690,- Kč |
29 m3 / 30 t | Asfalt / živice | 8.990,- Kč | 9.990,- Kč |
Pro více informací o cenách klikněte na odkaz:

Kontaktujte nás
Neváhejte se na nás obrátit pro zjištění jakýkoliv informací.